Bisherige Sieger und Gewinner des Wanderpokals der Stadt Bückeburg
1976 | Hamburg - Marienthaler THC |
1977 | Hamburg - Marienthaler THC |
1978 | Hamburg - Marienthaler THC |
1979 | SC Goslar 08 |
1980 | Berliner SC |
1981 | DSV Hannover 78 |
1982 | DSV Hannover 78 |
1983 | Turniersieger: Spanische Nationalmannschaft |
Pokalgewinner: HC Blau-Weiß Olten Schweiz | |
1984 | Post SV Wien Österreich |
1985 | SC Gau Algesheim |
1986 | TG Heimfeld |
1987 | TG Heimfeld |
1988 | VfL Bückeburg |
1989 | Post SV Wien Österreich |
1990 | AWF Katowice Polen |
1991 | SC Brandenburg |
1992 – 1995 | erfolgte keine Ausspielung des Pokals |
1996 | TC Blau-Weiß Berlin |
1997 | SSV Ulm |
1998 | VfL Bückeburg |
1999 | DHC Hannover |
2000 | VfL Bückeburg |
2001 | Eintracht Celle |
2002 | Steglitzer TK |
2003 | THC Horn und Hamm |
2004 | Steglitzer TK |
2005 | Bückeburger Hockey Club |
2006 | Bückeburger Hockey Club |
2007 | Kahlenberger HTC Mülheim |
2008 | Dortmunder HG |
2009 MTV Braunschweig
2010 Bückeburger Hockey Club
2011 Schweriner SC
Bisherige Sieger und Gewinner des SE-Cup
2007 BSRK Brandenburg
2008 Zehlendorf 88
2009 BSRK Brandenburg
2010 BSRK Brandenburg
2011 HC St. Pauli

